Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Преимущества:
- Безопасен для здоровья человека и животных, не имеет срока ожидания
- Не вызывает резистентности у патогенных микроорганизмов , служит для профилактики и лечения основных болезней растений.
- Способствует развитию природного микробиома почвы, помогает развиваться полезным почвенным микроорганизмам .
- Содержит активные гуматы – основу плодородного слоя почвы.
- Обладает мощным протекторным свойством: связывает и переводит в недоступную для растений форму тяжелые металлы, радионуклиды, остатки химических загрязнителей.
| Культура / Назначение | Норма расхода препарата | Способ, время обработки |
| Картофель | 4 ст. ложки (60 мл) маточного раствора на 1,5 стакана (300 мл) воды на 10 кг | Предпосадочное опрыскивание клубней |
| 2 ч. ложки (10 мл) маточного раствора на 10 л воды на 100 м² | Опрыскивание в период вегетации: профилактическое в фазах смыкания рядов – бутонизация, повторное через 10–15 дней | |
| Капуста | 2 капли маточного раствора / 0,5 стакана (100 мл) воды | Предпосевное замачивание семян на 1-2 часа |
| 1 ч. ложка (5 мл) маточного раствора / 1 л воды на 100 растений | Погружение корней рассады на 1-2 часа перед высадкой в грунт | |
| 2 чайные ложки (10 мл) маточного раствора / 10 л воды на 100 м² | Опрыскивание через 7-10 дней после высадки в грунт и повторно через 2-3 недели | |
| Томаты | 1 капля маточного раствора / 0,5 стакана (100 мл) воды | Предпосевное замачивание семян на 1-2 часа |
| 1 ст. ложка (15 мл) маточного раствора / 10 л воды. Расход: 1 л на 100 растений при погружении, 1 стакан (200 мл) на растение при поливе |
Погружение корней рассады на 1-2 часа перед высадкой в грунт или полив рассады под корень через 3 дня после высадки в грунт | |
| 2-3 чайные ложки (6-10 мл) маточного раствора / 10 л воды на 100 м² | Опрыскивание в период вегетации: 1-е профилактическое, следующее через 10-15 дней | |
| Огурцы | 2 капли маточного раствора / 0,5 стакана (100 мл) воды | Предпосевное замачивание семян на 1-2 часа |
| 2-3 ч. ложки (6-10 мл) маточного раствора / 10 л воды на 100 м² | Опрыскивание в период вегетации 3-кратно: 1-е профилактическое, далее с интервалом 10-15 дней | |
| Садовые цветы и садовые растения | 2-3 ч. ложки (6-10 мл) маточного раствора / 10 л воды на 100 м² | Опрыскивание в период вегетации |
| 2-3 ч. ложки (6-10 мл) маточного раствора / 10 л воды на 100 растений | Полив под корень больного растения | |
| Комнатные растения | 10 капель маточного раствора / 1 л воды | Полив под корень больного растения |
| 15 капель маточного раствора / 1 л воды на 10 растений | Опрыскивание в период вегетации: 1-е профилактическое, следующее через 10-15 дней | |
| Земляника | 1 ч. ложка (5 мл) маточного раствора / 10 л воды на 50 м² | Опрыскивание в период вегетации, повторно через 10-15 дней |
Механизм действия
- Микробиологический препарат содержит живую споровую бактериальную культуру Bacillus Subtilis 26 Д Баш, которая в результате жизнедеятельности выделяет особые вещества – метаболиты. Метаболиты Bacillus Subtilis активно подавляют размножение патогенных грибов и бактерий, обеспечивая надежную природную защиту.
- Препарат оздоравливает почву. Содержит эликсир плодородия Гуми, который оказывает ростостимулирующее и антистрессовое действие на растения (помогает при засухе, заморозках, при пересадке и других неблагоприятных условиях роста), улучшает усвоение элементов питания, повышает плодородие почвы.
- Микроорганизмы при попадании в почву выделяют органические кислоты, растворяют минералы почвы и кормят растения необходимыми макро-, микро- и наноэлементами.
Характеристики
Бренд
Башинком
Состав
Бактериальная споровая культура Bacillus subtilis 26Д, титр живых спор и клеток не менее 100 млн/г., гуматы Гуми.
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
